(GPX auf Anfrage erhältlich)
Mo. | 17.04.2023 | 18:00 | Short | Leicht | 33 km | 224 hm | PDF anzeigen | |
Mo. | 24.04.2023 | 18:00 | Short | Mittel | 31 km | 385 hm | PDF anzeigen | |
Mo. | 01.05.2023 | 18:00 | Short | Hart | 26 km | 605 hm | PDF anzeigen | Bergtour |
Mo. | 08.05.2023 | 18:00 | Short | Mittel | 33 km | 320 hm | PDF anzeigen | |
Mo. | 15.05.2023 | 18:00 | Short | Hart | 42 km | 470 hm | PDF anzeigen | Belpberg |
Mo. | 22.05.2023 | 18:00 | Short | Mittel | 39 km | 400 hm | PDF anzeigen | |
Mo. | 29.05.2023 | 18:00 | Short | Hart | 36 km | 550 hm | PDF anzeigen | |
Mo. | 05.06.2023 | 18:00 | Short | Mittel | 38 km | 400 hm | PDF anzeigen | |
Mo. | 12.06.2023 | 18:00 | Short | Hart | 47 km | 690 hm | PDF anzeigen | HART |
Mo. | 19.06.2023 | 18:00 | Short | Leicht | 30 km | 300 hm | PDF anzeigen | |
Mo. | 26.06.2023 | 18:00 | Short | Hart | 40 km | 760 hm | PDF anzeigen | HART |
Mo. | 03.07.2023 | 18:00 | Short | Mittel | 40 km | 450 hm | PDF anzeigen |
Im Rahmen des Kraftakt SportHubs sollen auch Community-Mitglieder die Möglichkeit haben, Angebote im Bereich Sport, Fitness und Gesundheit anzubieten. Wir freuen uns riesig, pünktlich zum Sommer-Beginn, unser erstes Community-Angebot ausschreiben zu können: Das passionierte Kraftakt-Community-Mitglied und Velo-Crack Tobias Ryser organisiert ab dem 3. Juni 2020 regelmässige Ausfahrten mit dem Rennvelo oder dem Mountain Bike ab Stettlen BE.
Um auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen eingehen zu können, werden die Strecken und Touren so geplant, dass es Möglichkeiten zum Abkürzen oder Retourfahren gibt. (Schlaufen, Abkürzungen, etc.) Abwechselnd werden Ausfahrten der verschiedenen "Formate” geplant und gefahren.